1 x de R$230.229,99 sem juros | Total R$230.229,99 | |
2 x de R$123.909,78 | Total R$247.819,56 | |
3 x de R$83.826,74 | Total R$251.480,22 | |
4 x de R$63.808,24 | Total R$255.232,97 | |
5 x de R$51.714,26 | Total R$258.571,30 | |
6 x de R$43.609,40 | Total R$261.656,38 | |
7 x de R$37.731,41 | Total R$264.119,84 | |
8 x de R$33.449,54 | Total R$267.596,32 | |
9 x de R$30.106,41 | Total R$270.957,68 | |
10 x de R$27.316,79 | Total R$273.167,88 | |
11 x de R$25.141,11 | Total R$276.552,26 | |
12 x de R$23.331,89 | Total R$279.982,69 |
1 x de R$230.229,99 sem juros | Total R$230.229,99 | |
2 x de R$115.115,00 sem juros | Total R$230.229,99 | |
3 x de R$76.743,33 sem juros | Total R$230.229,99 | |
4 x de R$57.557,50 sem juros | Total R$230.229,99 | |
5 x de R$46.046,00 sem juros | Total R$230.229,99 | |
6 x de R$38.371,67 sem juros | Total R$230.229,99 | |
7 x de R$37.293,97 | Total R$261.057,79 | |
8 x de R$32.799,14 | Total R$262.393,12 | |
9 x de R$29.338,98 | Total R$264.050,78 | |
10 x de R$26.501,77 | Total R$265.017,74 | |
11 x de R$24.207,64 | Total R$266.284,01 | |
12 x de R$22.263,24 | Total R$267.158,88 |
Uma nova adição à família Vans, o UltraRange Rapidweld foi a solução para a necessidade de nossos atletas de alto nível por um tênis versátil que proporcionasse conforto em longas viagens ao redor do mundo. Apresentando um composto de entressola UltraCush atualizado, que oferece o máximo em conforto e amortecimento, além de uma confecção de encaixe em forma de meia LuxLiner com partes internas sem costura para reduzir peso, atrito e pontos quentes, o Tênis Ultrarange Rapidweld Pewter True White apresenta uma estética limpa que o levará aonde quiser. Feito com cabedais de camurça sintética e tecido respirável, possui solado durável de borracha co-moldada e minitratorada para reduzir a cola e melhorar o acabamento.
Palmilha de espuma ultraleve moldada entre a sola e anatomicamente contornada para amortecimento rápido e responsivo.